求购要求
| 品种 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 紫荆 | 9株/m² | m² | 82.62 |
| 胡枝子 | 9株/m² | m² | 112.2 |
| 猥实 | 3株/m² | 株 | 122.4 |
| 山梅花 | 9株/m² | m² | 137.7 |
| 矮本紫薇 | 株高0.6-0.8m,16株/m² | m² | 340.68 |
| 文冠果 | 3株/m² | m² | 71.4 |
| 海州常山 | 高0.6-0.8m,16株/m² | m² | 259.08 |
| 茶标子 | 9株/m² | m² | 167.28 |
| 黄金叶风箱果 | 高0.4-0.5m,25株/m² | m² | 110.16 |
| 常绿丁香 | 高0.8-1m,16株/m² | m² | 1150.56 |
| 溲疏 | 9株/m² | m² | 127.5 |
有货的朋友请速与我联系!