求购要求
| 品种 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 红王子锦带 | 高0.6-0.8m,16株/m² | m² | 267.24 |
| 接骨木 | 9株/m² | m² | 163.2 |
| 平枝荀子 | 高0.3-0.4m,16株/m² | m² | 261.12 |
| 红瑞木 | 高0.8-1m,25株/m² | m² | 216.24 |
| 珍珠梅 | 高0.5-0.6m,16株/m² | 株 | 306 |
| 麻叶绣线菊 | 9株/m² | m² | 699.72 |
| 锦鸡 | 9株/m² | m² | 218.28 |
| 紫珠 | 9株/m² | 株 | 170.34 |
| 紫叶矮樱 | 高0.8-1m,16株/m² | m² | 1474.92 |
| 水泥砖 | 240*90*70cm | m² | 326.4 |
| 萱草 | 16墩/m² | m² | 269 |
| 荷兰菊 | 25墩/m² | m² | 200 |
| 马蔺 | 16墩/m² | m² | 143 |
| 坦尼特草坪 |
| m² | 256 |
有货的朋友请速与我联系!